Цепной ключ с очень прочной конструкцией, способной выдерживать большие нагрузки.
Артикул: DA8184-C18
Производитель: PETOL (США)
Ключ и цепь заказываются по отдельности.
Особенности цепных ключей
- Цепные ключи PETOL данной модели применяются в комбинации с гидравлическими установками для свинчивания и развинчивания буровых и обсадных труб на буровых установках легкого типа
- Простота настройки и легкость в использовании наряду с надежностью конструкции делают модель незаменимой в условиях особо тяжелых режимах работ на буровых площадках
- Многорядная цепь специальной закалки обеспечивает надежный захват детали
Характеристики:
- Модель — DA8184-C18
- Размер трубы, дюйм — 4″ — 14″
- Ширина захвата, дюйм — 7.25″
- Длина рукоятки, дюйм — 18″
- Максимальная нагрузка, Нм — 96069.5
- Вес (без цепи), кг — 54.4
| Артикул | Модель | Размер трубы, дюйм | Ширина захвата, дюйм | Длина рукоятки, дюйм | Максимальная нагрузка, Нм | Вес (без цепи), кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA1344 | DA1344 | 1″ — 6″ | 4″ | 8″ | 6775 | 5,45 |
| DA2344-C12 | DA2344-C12 | 21/8″ — 5″ | 4.44″ | 12″ | 18699 | 12,25 |
| DA2344-L21 | DA2344-L21 | 21/8″ — 5″ | 4.44″ | 21″ | 16260 | 14,6 |
| DA4174-L08 | DA4174-L08 | 3″ — 8 1/4″ | 5.00″ | 8″ | 23712 | 18.15 |
| DA4174-C12 | DA4174-C12 | 3″ — 8 1/4″ | 5.00″ | 12″ | 31571 | 19,5 |
| DA4174-L21 | DA4174-L21 | 3″ — 8 1/4″ | 5.00″ | 21″ | 17886 | 20.41 |
| DA6184-C10 | DA6184-C10 | 4 1/4″ — 10 1/4″ | 4.88″ | 10″ | 50541.5 | 22,2 |
| DA6184-L36 | DA6184-L36 | 4 1/4″ — 10 1/4″ | 4.88″ | 36″ | 34417 | 33.57 |
| DA8184-C09 | DA8184-C09 | 4″ — 14″ | 7.25″ | 9″ | 128725 | 41.3 |
| DA8184-C18 | DA8184-C18 | 4″ — 14″ | 7.25″ | 18″ | 96069.5 | 54.4 |
| DA8184-L23 | DA8184-L23 | 4″ — 14″ | 7.25″ | 23″ | 88075 | 51.7 |
| DA8184-L28 | DA8184-L28 | 4″ — 14″ | 7.25″ | 28″ | 83874.5 | 55.3 |
| DA8184-L36 | DA8184-L36 | 4″ — 14″ | 7.25″ | 36″ | 7932 | 58.5 |





